Les principaux paramètres techniques
| Projet | PLD800 | Le PLD800S | Le nombre d'équipements utilisés |
|---|---|---|---|
| Volume du seau de pesage (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Volume de la trémie de stockage (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| Productivité (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| Précision des lots (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Valeur de pesée maximale (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Nombre d'agrégats pouvant être équipés (espèces) | 2 | 2 | 2 |
| Hauteur de chargement (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse de la courroie en courant (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Puissance (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Poids total (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Dimensions (mm) (longueur x largeur x hauteur) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique |

