| Partie entière de la gare | modèle | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Productivité théorique (m3/h) | 50 | |||
| Hauteur de décharge standard (m) | 2.7 à 3.8 | |||
| Durée (s) du cycle de travail | 72 | |||
| Dimensions (mm) (longueur X largeur X hauteur) | Le nombre d'étoiles est de: | |||
| Capacité totale installée (kw) | 115 kW | |||
| Partie du mélangeur | modèle | JS1000 | ||
| Partie de machine à battage | modèle | Nom unique PLD1600 | ||
| Système pneumatique | Modèle de compresseur d'air | 1.0 à 7 | ||
| Volume d'air nominal (m3/min) | 1.67 | |||
| Pression nominale des gaz d'échappement (MPa) | 0.8 | |||
| Puissance du moteur (KW) | 5.5 | |||
| Système de pesage | Plage de précision de mesure du sable et du gravier (kg) | +_2% | ||
| Plage de précision de mesure du ciment (kg) | +_1% +_1% | |||
| Plage de précision de mesure de l'eau (kg) | +_1% | |||
| Région de précision de mesure additive (kg) | +_2% |

