| Partie entière de la gare | modèle | HZS120 |
|---|---|---|
| Productivité théorique (m3/h) | 120 | |
| Hauteur de décharge standard (m) | 4 | |
| Durée (s) du cycle de travail | 60 | |
| Dimensions (mm) (longueur X largeur X hauteur) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
| Capacité totale installée (kw) | 210 | |
| Partie du mélangeur | modèle | JS2000 |
| Partie de machine à battage | modèle | Le numéro de série |
| Système pneumatique | Modèle de compresseur d'air | 1.8 à 7 |
| Volume d'air nominal (m3/min) | 1.67 | |
| Pression nominale des gaz d'échappement (MPa) | 0.8 | |
| Puissance du moteur (KW) | 15 | |
| Système de pesage | Plage de précision de mesure du sable et du gravier (kg) | +_2% |
| Plage de précision de mesure du ciment (kg) | +_1% | |
| Plage de précision de mesure de l'eau (kg) | +_1% | |
| Région de précision de mesure additive (kg) | +_2% |

