![]()
| Modèle | LB2000 usine de mélange d'asphalte;numéro H.S.: 84743200 |
|---|---|
| Le type | Périodique forcé / chaud |
| Résultats | 160 tonnes/heure (condition de travail standard) |
| Capacité du mélangeur | 2000 kg/mélangeur |
| Carburant diesel | Consommation: 6,5-7,5 kg/ (produire 1 tonne de béton asphalté) |
| Précision de la pesée | Minéraux chauds: ±0,5%; bitume: ±0,3%; poudre minérale: ±0,2% |
| Température du matériau fini | 130°C-165°C (peut être réglée) |
| La pollution de l'air | ≤ 20 mg/Nm3 |
| Le bruit | ≤ 70 dB (A) |
| Opérer | Fonctionnement en mode entièrement automatique, semi-automatique et manuel (pouvant être commuté) |
| Puissance installée | 468 kW |
| Voltage nominal | 220V/380V-50Hz (peut être réglé) |
| Espace au sol | Longueur: 37m largeur: 32m hauteur maximale: 15m |
| Document aléatoire | Diagramme général d'installation; Diagramme de fondation;Diagramme de circuit;Russe;Manuel d'utilisation en russe;Certificats de qualité |
| Certificat | Ce document est conforme à la norme CE EAC ISO9001. |

