Paramètres des usines de mélange de la série YHZS
| Projet | Productivité théorique (m3/h) | Puissance totale de l'équipement (kw) | Hauteur de déchargement (m) | Dimensions (LxW) |
|---|---|---|---|---|
| Le nombre de sièges est le suivant: | 100 | 141 | 4.2 | ≤ 40 |
| Le nombre de points de contrôle | 75 | 127 | 4.2 | ≤ 40 |
| Le nombre de points de contrôle | 50 | 88 | 4.2 | ≤ 40 |
| Le nombre de points de contact | 35 | 75 | 4.2 | ≤ 40 |
| Le numéro de série | 25 | 46 | 4.2 | ≤ 40 |

